Turnierinfos
Veranstalter: | Tischtennisverein Höxter e.V. |
Teilnehmerkreis: | Alle Spieler/-innen des DTTB mit gültiger Spielberechtigung. |
Oberschiedsrichterin: | Christina Reinhardt (TuS Bexterhagen) |
Schiedsgericht: | Roland Kosch (TTV Höxter), Philipp Leineweber (TSV Burgdorf), Johannes Streich (TTC Horst-Emscher) |
Tische: | 18 Donic, grün/blau |
Bälle: | Nittaku Premium 40+, weiß |
Spielsystem: | Einzel: Vorrunde möglichst in 4er-Gruppen. Die ersten beiden jeder Gruppe erreichen die Endrunde, welche im einfachen K.O.-System ausgetragen wird. Doppel: Einfaches K.O.-System Der dritte Platz wird sowohl im Einzel als auch im Doppel nicht ausgespielt. |
Startgeld: | Schüler/Jugend: 5 €, Erwachsene: 8 € (inkl. Verbandsabgabe) Nachmeldungen: +2 € |
Meldungen: | Lukas Richling, E-Mail: turnier@ttvhoexter.de, Mobil: 0163 1632290 Online: www.mytischtennis.de |
Meldeschluss: | Freitag, 15. Dezember 2023 – 20:00 Uhr |
Nachmeldungen: | bis 30 Minuten vor Beginn der jeweiligen Konkurrenz |
Doppelstart: | Teilnehmer/-innen dürfen an einem Tag in einer weiteren Turnierklasse starten, wenn die vorhergehende Turnierklasse für sie beendet ist. |
TTR-Relevanz: | Die Ergebnisse der Einzel-Konkurrenzen fließen in die TTR-Rangliste ein, jedoch nicht mehr in den Q-TTR-Wert Dezember 2023, der für die Rückrundenaufstellungen 2023/2024 verwendet wird. |
Regeln: | Gespielt wird nach den Regeln der ITTF, der Wettspielordnung des DTTB sowie den Bestimmungen des WTTV. |
Ergebnisse: | Die Auslosungen und Ergebnisse werden während des Turniers im Internet unter turnier.ttvhoexter.de zur Verfügung gestellt. |
Verpflegung: | Speisen und Getränke werden in der Halle angeboten. |
Genehmigung: | Das Turnier wurde vom WTTV genehmigt. Die genehmigte Ausschreibung ist in click-TT (www.wttv.click-tt.de) veröffentlicht, bei Abweichungen gilt ausschließlich die Ausschreibung in click-TT. |
Turnierklassen
Bezeichnung | Q-TTR | Jahrgänge | Samstag, 16.12. | Sonntag, 17.12. |
---|---|---|---|---|
A-Klasse | ab 1550 | - | 14:00 | - |
B-Klasse | bis 1850 | - | - | 14:00 |
C-Klasse | bis 1650 | - | 12:00 | - |
D-Klasse | bis 1450 | - | - | 12:00 |
E-Klasse | bis 1250 | - | 13:00 | - |
F-Klasse | bis 1050 | - | - | 13:00 |
Damen | offen | - | 12:00 | - |
Jugend A | offen | 2005 und jünger | - | 10:00 |
Jugend B | bis 1200 | 2005 und jünger | 10:00 | - |
Jugend C | bis 1000 | 2005 und jünger | - | 10:00 |
Jugend D | bis 850 | 2005 und jünger | 10:00 | - |
Für die Klasseneinteilung gilt der Q-TTR-Wert vom 11.08.2023.
Bis auf die Damenklasse sind sämtliche Wettbewerbe sowohl für weibliche als auch für männliche Teilnehmer offen. Die Einstufung von Spielern ohne vergleichbaren Q-TTR-Wert erfolgt durch die Turnierleitung (bitte vorab nachfragen).
Preise
Turnierklasse | 1. Platz Einzel | 2. Platz Einzel | 3. Platz Einzel |
---|---|---|---|
A-Klasse | 100 € | 50 € | 25 € |
Damen | 50 € | 30 € | 20 € |
alle Klassen | Pokal | Medaille | Medaille |
Zusätzlich erhalten Platz 1 bis 3 sowohl im Einzel als auch im Doppel Urkunden. In den KO-Runden gibt es jeweils zwei Drittplatzierte.