Herren III
1. Kreisklasse

Tabelle
# | Manschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bühne III | 10 | 9 | 1 | 0 | 19:1 |
2 | SSV BW Blankenau | 10 | 8 | 1 | 1 | 17:3 |
3 | TTV Höxter III | 10 | 7 | 3 | 0 | 17:3 |
4 | SV Vörden II | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:7 |
5 | TTV Borgholz | 10 | 4 | 1 | 5 | 9:11 |
6 | TTC Diemeltal | 10 | 2 | 5 | 3 | 9:11 |
7 | SV Menne IV | 10 | 3 | 1 | 6 | 7:13 |
8 | TuS RW Peckelsheim | 10 | 3 | 1 | 6 | 7:13 |
9 | TTC Borgentreich II | 10 | 2 | 1 | 7 | 5:15 |
10 | FC Stahle | 10 | 1 | 2 | 7 | 4:16 |
11 | SV Vörden III | 10 | 1 | 1 | 8 | 3:17 |
12 | TuS Bad Driburg III | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begegnungen
Aufstellung
1 Stephan Reiling
2 Marius Struck
3 Olaf Münster
4 Rene Hemeier
5 Felix Buchheister
6 Michael Seer
7 Robin Kieltsch
8 Merle Piper
Mannschaftskontakt
Stephan Reiling
E-Mail senden
Heimspieltag
Samstag 15:00 Uhr